×
CLASS-8 | COMPUTER
COSMIC | COMPUTER-8 | CH-1 : NETWORKING CONCEPTS
COSMIC | COMPUTER-8 | CH-10 : E-TIMES ANDCYBER SAFETY
COSMIC | COMPUTER-8 | CH-2 : INTRODUCTION TO MS ACCESS 2016
COSMIC | COMPUTER-8 | CH-3 : ADVANCED FEATURES OF MS ACCESS 2016
COSMIC | COMPUTER-8 | CH-4 : INSERTING IMAGES AND CREATING LISTS IN HIML
COSMIC | COMPUTER-8 | CH-5 : CREATING TABLES AND HYPERLINKS IN HTML
COSMIC | COMPUTER-8 | CH-6 : INTRODUCTION TO VISUALBASIC
COSMIC | COMPUTER-8 | CH-7 : INTRODUCTION TO ADOBEPHOTOSHOP CS6
COSMIC | COMPUTER-8 | CH-8 : MORE FEATURES OF ADOBE PHOTOSHOP
COSMIC | COMPUTER-8 | CH-9 : WINDOWS MOVIE MAKER
Test-paper